TEKNİK ÖZELLİKLER |
Kapasite | 6 kVA / 6000 W |
GİRİŞ |
Kablolama | 1 faz (1Φ + N + PE) |
Gerilim | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
Gerilim aralığı | 110 ~ 176 Vac (%50 ve %100 yükte doğrusal indirgeme); 176 ~ 288 Vac (indirgemesiz) |
Frekans | 50 / 60 Hz (otomatik algılama) |
Frekans aralığı | 40 ~ 70 Hz |
Güç faktörü | ≥ 0.99 |
Bypass gerilim aralığı | - 40% ~ +15% (ayarlanabilir) |
THDI | ≤ 5% |
ÇIKIŞ |
Kablolama | 1 faz (1Φ + N + PE) |
Gerilim | 208 (PF=0.9) / 220 / 230 / 240 Vac |
Gerilim aralığı | ± 1% |
Frekans | Şebekeden beslemede senkron; Aküden beslemede 50/60 Hz ± % 0.1Hz |
Dalga şekli | Sinüs dalga şekli |
Güç faktörü | 1.0 |
Gerilim THD | ≤ %1 (doğrusal yük); ≤ %4 (doğrusal olmayan yük) |
Crest faktörü | 3:1 |
Aşırı yük | %105 ~ %110 yükte 10 dakika, %110 ~ %125 yükte 1 dakika,%126 ~ %150 yükte 30 saniye |
AKÜLER |
DC Gerilim | 192 Vdc (192 ~ 240 Vdc ayarlanabilir) |
Akü sayısı | 16 pcs (16 ~ 20 ayarlanabilir) |
Dahili akü (standart model) | 12 V / 7 Ah × 16 |
Şarj akımı | Standart model: 1 A; Uzun süreli model: 5 A (varsayılan),1 ~ 5 A ayarlanabilir; 12 A (isteğe bağlı; PF 0.9) |
Akü dolum süresi | Standart model: 8 saatte %90 kapasite geri yüklenir; Uzun süre model: pilin kapasitesine bağlıdır |
SİSTEM |
Verim | %100 yükte ≥ %94, %60 yükte maks. %95, ECO mode ≥ %98 |
Transfer süresi | 0 ms |
Korumalar | Kısa Devre, aşırı yük, yüksek ısı, akü deşarj korumasu ve fan testi koruması |
Maksimum paralel bağlantı sayısı | 4 |
Haberleşme | RS232, USB (standart), RS485 / kuru kontak / SNMP / Isı kompansayonlu şarj (opsiyonel) |
Ekran | LCD + LED |
DİĞER ÖZELLİKLER |
Çalışma sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
Depolama sıcaklığı | − 25°C ~ 55°C (aküsüz) |
Bağıl nem | 0 ~ 95% (yoğunlaşmasız) |
Çalışma yüksekliği | ≤ 1000 m, artan her 100m de %1 imdirgeme |
IP derecelendirme | IP 20 |
1m'de gürültü seviyesi | ≤ 55 dB |
Boyutlar (mm) GxDxY | 191 × 465 × 711 (S), 191 × 465 × 350 (H) |
Paketli boyutlar (mm) GxDxY | 310 × 654 × 941 (S), 318 × 595 × 475 (H) |
Net ağırlık (kg) | 53 (S), 14.5 (H) |
Brüt ağırlık (kg) | 61 (S), 16 (H) |
(*) | S standart model; XL uzun süreli model |
(*) | Tüm özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. |