TEKNİK ÖZELLİKLER |
Nominal güç (kVA) | 600 |
GİRİŞ |
Gerilim | 380/400 VAC 3P + N + G ± 20% (415 VAC +15%, - 25% optional) |
Frekans | 50Hz / 60Hz, ± 5% |
Güç faktörü | ≥ 0.99 |
THDI (*) | ≤ 3% |
By-pass gerilimi | 380/400 VAC 3 Phase + N , 4 Wires, ± 10% |
Koruma | Fuses, Voltage & Frequency tolerance, Input power limit, Phase sequency indicator |
ÇIKIŞ |
Güç (kW) | 540 |
Güç faktörü | 0,9 |
Gerilim | 380/400 VAC 3 P + N , ± 1% (415 VAC optional) |
Frekans | 50Hz / 60Hz |
Frekans toleransı | Line synchronized: ± 2% / Free running: ± 0,1% |
Verim | up to 94% |
Crest faktörü | 3:1 |
Aşırı yük kapasitesi | 100% - 125% load: 10 min, 125% - 150% load: 1 min, - > 150% load: by pass |
Diğer korumalar | Advanced short circuit, Voltage tolerance, DC balance, Regenerative load, Current limiting |
Gerilim THD | < 3% (at 100% linear load) |
AKÜLER |
Tip | VRLA AGM / GEL / NiCd |
Nominal gerilim | ± 336 VDC (2x28 batts) |
Tampon / Akü deşarj sonu gerilimi | ± 378 VDC / ± 280 VDC |
Kabin | External |
Akü çalışma sıcaklığı | 25ºC |
Korumalar | 3 level alarms, Battery fuses, Charging current limit, Temperature compensation (optional) |
Akü test | Standard every 72 hours (adjustable) |
GENEL |
Standartlar | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
Kullanıcı arayüzü | Colored TFT panel, 5 vector buttons, Buzzer, |
Göstergeler | P-N voltage, P-P voltage, Current, Power, Crest Factor, Frequency, PF, Service Time |
Gelişmiş | Self diagnostics, 3 maintenance time indicators, Calibration over RS232,operating hour meter |
Haberleşme | 2xRS232 serial ports, 4 standard and 8 optional DRY contact alarm relays |
Girişler | EPO input, Interactive battery panel input, Genset input |
Jeneratör kiti | Standard (programmable) |
Yazılım | Standard T-Mon UPS Management Soſtware (3 clients + 1 server management) |
Alarm kayıt | Standard:with time & date 512 events |
Korumalar | Power module over-temperature, Over current, Temperature high alarm |
Çalışma sıcaklığı aralığı | 0ºC - 40ºC |
Koruma derecesi | IP20 |
Bağıl nem | 90% max. (non-condensing) |
Çalışma yüksekliği | < 1000m above sea level |
Akustik gürültü | < 72 dBA |
Net ağırlık (kg) | 2800 |
Boyutlar (mm) GxDxY | 1900x3055x1050 |
OPSİYONLAR |
Farklı giriş / çıkış voltajı | Please ask |
Yazılım | T-Mon Admin Multi UPS monitoring 10-50-100-200 clients, T-Mon Server 50-100-200 clients |
Adaptörler | SNMP, RS485, Remote monitoring panel, MODBUS (RS485 or TCP/IP), USB Alarm Logger, TCP/IP ,GSM/GPRS Modem, Comport multiplexer |
Paralel operasyon | up to 8 units |
(*) | Depending on power and input/output conditions |