TECHNICIAL SPECIFICATIONS |
Capacity | 40 - 1500kVA |
Power Medule | TPM40 (40kVA/40kW) |
INPUT |
Phase | 3F + N + T |
Voltage | 380V/400V/415VAC (faz-faz arası) |
Frequency | 50Hz/ 60Hz |
Power factor | > 0.99 |
THDI | < %3 @ %100 doğrusal yük |
Voltage range | 304~478Vac (faz-faz),tam yükte228V~304Vac (faz-faz), minimum faz voltajına göre yük kapasitesi doğru orantılı olarak azalır |
Frequency range | 40Hz / 70Hz |
OUTPUT |
Voltage | 380V/400V/415V |
Voltage tolerance | %1.5 |
THD | < %1 (doğrusal yük), < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
Power factor | 1 |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Protection | %110 Yük için 1 saat, %125 Yük için 10 dakika, %150 Yük için1 dakika, > %150 Yük için 200ms |
BATTERY |
Voltage | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
Battery power | Sistem gücünün %20' si |
Charge voltage precision | ± %1 |
SYSTEM |
Parallel capability | 1500kVA' ya kadar |
System Efficiency | Normal mod (AC/AC) %30 - %100 yük arası %96 verim; Akü mod: %96 Eco mod: %99 |
Display | 10.4" LCD, renkli dokunmatik ekran + led + klavye |
IP class | IP20 |
Communication | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar(Programlanabilir), USB. Opsiyonel: SNMP, AS400, Paralelleme kiti, Toz filtresi, Aküden çalışma kiti (250kVA ve üzeri için Standart), Yıdırım koruma, RM. |
Operation / storage temperature | 0 ~ 40°C / -25 ~ 70°C |
Relative humidity | 0 ~ %95 (yoğunlaşmasız) |
Noise level | 72dB @%100 yük, 69dB @%45 yük (1 metre uzaktan) |
PHYSICAL |
Weight (kg) | Cabinet | 2-Slot Kabin: 210 / 4-Slot Kabin: 350 / 6-Slot Kabin: 490 / 10-Slot Kabin: 900 |
Weight (kg) | Power Medule | 44 |
Dimension (mm) HxWxD | Cabinet | 2-Slot Kabin: 600x980x1150, 4-Slot Kabin: 650x960x1600 6-Slot Kabin: 650x960x2000, 10-Slot Kabin: 1300x1100x2000 |
Dimension (mm) HxWxD | Power Medule | 510x700x178 (4U) |