• 3 faz giriş 3 faz çıkış
• Geniş güç ve voltaj aralığı
• Mikroişlemci ve akıllı sürücü sayesinde yüksek güvenilirlik
• Hızlı regülasyon
• Yüksek verim
• Kutup şarj anahtarı ile Bypass'a yük aktarma
• Güvenli ve ekonomik kullanım
• Aşırı akım ve aşırı yük koruması
Dijital olarak görüntülenen durum, giriş ve çıkış ölçümleri
MODEL | TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
TVR |
33200 |
33250 |
33300 |
33400 |
33500 |
33600 |
33800 |
33100 |
331250 |
331500 |
331600 |
332000 |
332500 |
333000 |
|
Güç (kVA) | 200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
600 |
800 |
1000 |
1250 |
1500 |
1600 |
2000 |
2500 |
3000 |
GİRİŞ | ||||||||||||||
Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
|||||||||||||
Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
|||||||||||||
Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
|||||||||||||
Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
|||||||||||||
ÇIKIŞ | ||||||||||||||
Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
|||||||||||||
Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
|||||||||||||
Düzeltme hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
|||||||||||||
Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
|||||||||||||
Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
|||||||||||||
GENEL | ||||||||||||||
Çalışma prensibi | Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik |
|||||||||||||
Soğutma | Akıllı fan sistemi |
|||||||||||||
Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
|||||||||||||
Toplam verim | > %97 |
|||||||||||||
Mekanik By-pass | Var |
|||||||||||||
Koruma sınıfı | IP 20 |
|||||||||||||
ÇEVRESEL | ||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
|||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -25°C / 60°C |
|||||||||||||
Bağıl nem | < %90, DIN ( 40040 ) |
|||||||||||||
Çalışma yüksekliği | < 3000 m. |
|||||||||||||
Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
|||||||||||||
Standartlar | CE / ISO 9001 |
|||||||||||||
BOYUTLAR | ||||||||||||||
GxDxY (cm) | 180x120x122 |
60x117x170 |
180x120x152 |
210x120x185 |
210x200x185 |
210x260x185 |
240x260x195 |
sorunuz |
||||||
Ağırlık (kg) | 1050 |
1100 |
1200 |
1650 |
2000 |
2100 |
2900 |
3450 |
3900 |
4300 |
4750 |
6000 |
sorunuz |