• 3 faz giriş 3 faz çıkış
• Geniş güç ve voltaj aralığı
• Mikroişlemci ve akıllı sürücü sayesinde yüksek güvenilirlik
• Hızlı regülasyon
• Yüksek verim
• Kutup şarj anahtarı ile Bypass'a yük aktarma
• Güvenli ve ekonomik kullanım
• Aşırı akım ve aşırı yük koruması
• Dijital olarak görüntülenen durum, giriş ve çıkış ölçümleri
MODEL | TVR 33010 |
TVR 33015 |
TVR 33022 |
TVR 33030 |
TVR 33045 |
TVR 33060 |
TVR 33075 |
TVR 33100 |
TVR33120 |
TVR 33150 |
Güç (kVA) | 10,5 |
15 |
22,5 |
30 |
45 |
60 |
75 |
100 |
120 |
150 |
GİRİŞ | ||||||||||
Giriş gerilimi düzeltme aralığı | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC |
|||||||||
Giriş gerilimi çalışma aralığı | 155 - 490 VAC |
|||||||||
Çalışma frekansı | 47...65 Hz |
|||||||||
Şebeke giriş koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması |
|||||||||
ÇIKIŞ | ||||||||||
Çıkış gerilimi | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± %1 |
|||||||||
Aşırı yük | 10 Sn. %200 Yük |
|||||||||
Düzeltme hızı | ~ 90 Volt / Sn. |
|||||||||
Toparlama süresi | ~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 VAC) |
|||||||||
Çıkış koruması | Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur. |
|||||||||
GENEL | ||||||||||
Çalışma prensibi | Servo Motor, Microprocessor Controlled, Full Automatic |
|||||||||
Soğutma | Akıllı fan sistemi |
|||||||||
Ölçülen değeri izleme | TESCOM TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri |
|||||||||
Toplam verim | > %96 |
|||||||||
Mekanik By-pass | Var |
|||||||||
Koruma sınıfı | IP 20 |
|||||||||
ÇEVRESEL | ||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C / 50°C |
|||||||||
Depolama sıcaklığı | -25°C / 60°C |
|||||||||
Bağıl nem | < %90, DIN (40040) |
|||||||||
Çalışma yüksekliği | < 2000 m. |
|||||||||
Gürültü seviyesi | < 50 dB (1m²) |
|||||||||
Standartlar | CE / ISO 9001 |
|||||||||
BOYUTLAR | ||||||||||
GxDxY (cm) | 40x63x110 |
40x63x119 |
88x60x140 |
93x65x165 |
||||||
Ağırlık (kg) | 95 |
105 |
125 |
145 |
165 |
260 |
280 |
310 |
400 |
425 |