Yeni, Tescom DS Power Serisi UPS performansından ödün vermeden çok çeşitli elektriksel ortamlara uygun olarak programlanabilen en son DSP teknolojisini kullanır. DS Power serisi ile birlikte, verimlilik, güvenilirlik ve fonksiyonellik eski analog teknoloji ile ulaşılmayan seviyelere yükseltilmiştir. Bu teknoloji sadece MTBF’de önemli artış yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda DSP’nin çok yüksek hızda doğru olarak sinyalleri işleme kabiliyeti ile tüm UPS alt sistemlerinin büyük ölçüde arttırılmış hassasiyette kontrol edilmesine olanak sağlar.
MODEL | DS3200 | DS3250 | DS3300 | DS3400 | DS3500 | DS3550 | DS3650 | |||||
Güç (kVA) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 650 | |||||
GİRİŞ | ||||||||||||
Gerilim | 380/400 VAC 3F + N + Toprak ± %20 (opsiyonel 415 VAC (+%15, -%25)) | |||||||||||
Frekans | 50Hz / 60Hz , ± %5 | |||||||||||
Güç faktörü (%100 yükte) | ≥ 0.99 | |||||||||||
THDI (*) | ≤ %3 | |||||||||||
By-pass gerilimi | 380/400 VAC 3F + N, ± %10 | |||||||||||
Korumalar | Sigortalar, Gerilim ve Frekans toleransı, Giriş güç sınırlama, Faz ters koruması, Giriş kesici kontaktör | |||||||||||
ÇIKIŞ | ||||||||||||
Güç (kW) | 180 | 225 | 270 | 360 | 400 | 495 | 585 | |||||
Güç faktörü | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |||||||||
Gerilim | 380-400 VAC 3F + N , ± %1 (opsiyonel 415 VAC) | |||||||||||
Gerilim THD | < %3 (%100 doğrusal yükte) | |||||||||||
Frekans | 50Hz / 60Hz | |||||||||||
Frekans toleransı | Şebekeye senkronize: ± %2 / Serbest çalışma: ± %0,1 | |||||||||||
Verim (%100 yükte) | %95'e varan | |||||||||||
Crest faktörü | 3:1 | |||||||||||
Aşırı yük kapasitesi | %100 - %125 yükte : 10 dk. - %125 - %150 yükte :1 dk. - > %150 yükte : by-pass | |||||||||||
Diğer korumalar | Akıllı kısa devre koruması, gerilim tolerans koruması, DC denge, Rejenerative yük,akım sınırlama korumaları | |||||||||||
AKÜLER | ||||||||||||
Tip | Bakım gerektirmeyen kuru tip, Jel | |||||||||||
Akü sayısı | 2x30 (±30) : 60 adet | |||||||||||
Şarj gerilimi | 2x405 VDC | |||||||||||
Deşarj sonu gerilimi | 2x300 VDC | |||||||||||
Akü kabini | Harici | |||||||||||
Akü çalışma sıcaklığı | 25ºC | |||||||||||
Koruma | 3 seviyeli alarm, Akü sigortaları, Şarj akımı sınırlaması, Isı kompanzasyonlu akü şarj sistemi (opsiyonel) | |||||||||||
Akü test | 72 saatte bir standart (ayarlanabilir) | |||||||||||
GENEL | ||||||||||||
Standartlar | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 | |||||||||||
Kullanıcı arabirimi | Renkli TFT ekran, 5 vektör butonlar, Buzer | |||||||||||
Göstergeler | Faz-N gerilimi, Faz-Faz gerilimi, Akım, Güç, Crest Faktör, Frekans, PF, Servis zamanı | |||||||||||
Gelişmiş | Oto diyagnostik, 3 adet bakım indikatörü, RS232'den kalibrasyon sistemi, Çalışma saati göstergesi | |||||||||||
Haberleşme | 2xRS232 seri port, 4 standart ve 8 opsiyonel kuru kontak | |||||||||||
Girişler | EPO (acil kapatma) girişi, Interaktif akü panel girişi, Jeneratör girişi | |||||||||||
Jeneratör kiti | Algılama girişi standart | |||||||||||
Yazılım | Standard T-Mon UPS Management yazılımı (3 kullanıcı + 1 server management) | |||||||||||
Alarm kayıt | Standart: saat & tarih 512 olay | |||||||||||
Koruma | Güç modülü aşırı ısı koruması, Aşırı akım, Isı yüksek alarmı | |||||||||||
Çalışma sıcaklığı aralığı | 0ºC - 40ºC | |||||||||||
Koruma sınıfı | IP20 | |||||||||||
Bağıl nem | %90 maks. (yoğunlaşmasız) | |||||||||||
Çalışma yüksekliği | < 1000m. deniz seviyesinin üzerinde | |||||||||||
Gürültü seviyesi | < 68 dBA | < 72 dBA | ||||||||||
Net ağırlık (kg) | 482 | 550 | 638 | 737 | 780 | 1452 | ||||||
Boyutlar (mm) GxDxY | 880x775x1900 | 1250x775x1900 | 1250x775x2020 | 1610x1050x1940 | ||||||||
OPSİYONLAR | ||||||||||||
Farklı giriş / çıkış gerilimi | Özel teklif alınız | |||||||||||
Transformatör | Girişte ve çıkışta galvanik izolasyon trafosu | |||||||||||
Yazılım | T-Mon Admin Multi UPS monitoring 10-50-100-200 kullanıcı , T-Mon Server 10-50-100-200 kullanıcı | |||||||||||
Adaptörler | SNMP, RS485, Uzaktan izleme paneli, MODBUS (RS485 veya TCP/IP), USB Alarm Logger, TCP/IP çevirici, GSM/GPRS Modem, Comport çoğaltıcı | |||||||||||
Paralel çalışma | 8 adet'e kadar | |||||||||||
Güç faktörü | Opsiyonel olarak 0.8 yapılır. Ancak boyutlarda değişiklik gösterebilir. | |||||||||||
(*) Giriş/Çıkış gerilim koşullarına ve güce bağlıdır |